時間:2018-12-29 來源:合肥網(wǎng)hfw.cc 作者:hfw.cc 我要糾錯
民辦高中標(biāo)準(zhǔn)班,、小班學(xué)費一覽表 | |||||||
金額單位:元每生每學(xué)期 | |||||||
序號 | 學(xué) 校 | 高中學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 高中小班 | 小班人數(shù) | 執(zhí)行時間 | 文號 | 備注 |
1 | 合肥潤安公學(xué) | 7000 | / | / | 2003.9 | 合價費〔2003〕165號、合價費函〔2016〕32號 | 2003年開始執(zhí)行7050元,,后調(diào)整為7000元 |
2 | 合肥光華學(xué)校 | 7000 | / | / | 2005.9 | 合價費〔2005〕225號 | |
3 | 合肥世界外國語學(xué)校 | 6500 | / | / | 2005.9 | 合價費〔2005〕208號、合價費函〔2014〕14號 | |
4 | 合肥八一學(xué)校 | 6100 | / | / | 2015.6 | 合價費函〔2015〕47號 | |
5 | 合肥一六八中學(xué) | 5250 | / | / | 2016.9 | 合價費函〔2016〕21號 | |
6 | 合肥育英高級中學(xué) | 5800 | / | / | 2016.9 | 合價費函〔2016〕44號 | |
7 | 合肥中匯實驗學(xué)校 | 5800 | / | / | 2016.9 | 合價費函〔2016〕45號 | |
8 | 合肥科學(xué)島實驗中學(xué) | 5500 | / | / | 2017.9 | 合價費函〔2017〕53號 | 2014-2016級執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為4600元 |
9 | 合肥濱湖壽春中學(xué) | 5000 | 7500 | 36人 | 2015.9 | 合價費函〔2015〕44號 | |
10 | 合肥百花中學(xué) | 4000 | 5500 | 36人 | 2016.6 | 合價費函〔2016〕49號 | |
11 | 合肥卓越中學(xué) | 4500 | / | 2015.9 | 合價費函〔2015〕39號 | ||
12 | 合肥劍橋 | 3800 | 5000 | 36人 | 2017.9 | 合價費函〔2007〕58號 | |
13 | 合肥高升學(xué)校 | 4200 | / | / | 2016.6 | 合價費函〔2016〕46號 | |
14 | 合肥大志高級中學(xué) | 4300 | 5500 | 36人 | 2017.9 | 合價費函〔2017〕21號 | |
15 | 合肥錦繡中學(xué) | 5600 | / | / | 2016.9 | 合價費函〔2016〕42號 | 原“合肥新明中學(xué)”,于2015年3月31日改校名為“合肥錦繡中學(xué)” |
16 | 合肥新康中學(xué) | 5500 | 5500 | 36人 | 2016.4 | 合價費函〔2016〕30號 | |
17 | 合肥皖智中學(xué) | 4800 | / | / | 2016.9 | 合價費函〔2016〕48號 |
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 hfw.cc Inc. All Rights Reserved. 合肥網(wǎng) 版權(quán)所有
ICP備06013414號-3 公安備 42010502001045