時間:2020-11-27 來源:合肥網(wǎng)hfw.cc 作者:hfw.cc 我要糾錯
安徽省政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單 | |||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 定價方法(方式) | 備注 |
交通服務收費 | 一,、車輛通行費 | (一)經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 高速公路:1,、客車車型分類收費標準(元/車公里):1類車0.45,2類車0.8,,3類車1.1,4類車1.3,;2,、貨車收費標準(元/公里):1類車0.45,2類車09,,3類車1.35,,4類車1.70,5類車1.85,6類車2.20; 普通收費公路:1,、客車車型分類收費標準(元/車次):1類車10,,2類車10,3類車12,,4類車24,;2、貨車收費標準(元/車次):1類車10,,2類車20,,3類車30,4類車40,; 高速公路特大橋梁,、隧道車輛加收通行費:車型分類收費標準(元/車次):1類車10,2類車15,,3類車20,,4類車25,5類車30,6類車30,。 |
皖交路〔2019〕144號 | 省交通運輸廳,、省發(fā)展改革委、省財政廳 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
二,、機動車停放服務收費 | (一)公共文化,、交通、體育,、醫(yī)療,、教育等公共設施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場收費 | 按2元-10元/小時不等的標準收費,。具體標準見市,、縣定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)政府投資建設(設立)的停車場(庫,、泊位)收費 | 按2元-20元/小時不等的標準收費,。具體標準見市、縣定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權市,、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
三,、船舶過閘費 | 省管船閘(元/噸次):重載0.72,空載0.54,;其他船閘(元/噸次):重載0.45,,空載0.18 | 皖價費〔2018〕63號、皖發(fā)改收費〔2019〕148號 | 省發(fā)展改革委,、省交通運輸廳 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
四,、高速公路清障救援服務收費 | (一)拖車費 | 拖車:1類車:400元/車/次;2類車:500元/車/次,;3類車:550元/車/次,;4類車:600元/車/次;5類車:700元/車/次,;6類車:700元/車/次,。 | 皖發(fā)改價費函〔2019〕503號 | 省發(fā)展改革委、省交通運輸廳 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)吊車費 | 1類車:800元/車/次,;2類車:900元/車/次;3類車:1200元/車/次,;4類車:1400元/車/次,;5類車:1700元/車/次;6類車:1700元/車/次,。 | 皖發(fā)改價費函〔2019〕503號 | 省發(fā)展改革委,、省交通運輸廳 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
五、汽車客運站服務收費 | (一)車輛站務基本服務收費 | 按運費收入的5%-10%不等的標準收費,。具體標準見市,、縣定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權市、縣人民政府制定 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)旅客基本服務收費 | 按0.5元/人•次-1.8元/人•次不等的標準收費,。具體標準見市,、縣定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權市、縣人民政府制定 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
公用事業(yè)服務收費 | 六,、有線數(shù)字電視基本收視維護費 | 主終端省轄市每月每卡24元,,縣(市)每月每卡23元;副終端每月每卡均為3元,。 | 皖價法〔2018〕17號,、皖價服〔2011〕212號 | 省發(fā)展改革委 | 新聞出版廣電部門 | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
其他特定服務收費 | 七,、壟斷性交易平臺服務收費 | 1.產(chǎn)權交易手續(xù)費:協(xié)議轉讓方式,交易額的2‰,;采取公開競價方式成交的,,1000萬及以下按4%收取,1000~5000萬部分按3%收取,,5000~10000萬部分按2%收取,,10000~50000萬部分按1.2%收取,50000萬以上按0.25%收取,。 2.產(chǎn)權交易技術服務費:500萬及以下,,7.2‰收取,;500~1000萬部分,,5.6‰收取,;1000~2000萬部分,,4‰收取,;2000~5000萬部分,,2.4‰收取,;5000萬以上部分,,0.8‰收取 |
皖價服〔2017〕83號 皖發(fā)改價費函〔2020〕290號 |
省發(fā)展改革委 | 國資部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
八、公證服務收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標準見相關文件 | 皖發(fā)改價費〔2019〕601號 | 省發(fā)展改革委,、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)證明法律事實類公證收費 | 具體收費標準見相關文件 | 皖發(fā)改價費〔2019〕601號 | 省發(fā)展改革委,、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
九、司法鑒定服務收費 | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件 | 皖價服〔2016〕138號 | 省發(fā)展改革委,、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)物證類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件 | 皖價服〔2016〕138號 | 省發(fā)展改革委,、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件 | 皖價服〔2016〕138號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
十,、住房物業(yè)管理費 | 按0.15元/m²·月-2.04元/m²•月不等的標準收費,。具體標準見市、縣定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權市,、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
十一,、危險廢物處置費 | (一)醫(yī)療廢物處置費 | 按最高3.3元/公斤或1.5-2.5元/日不等的標準收費。具體標準見設區(qū)市定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權設區(qū)市人民政府制定 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)其他危廢處置費 | 按1.5-4.4元/公斤不等的標準收費,。具體標準見設區(qū)市定價文件 | 皖價法〔2018〕17號 | 授權設區(qū)市人民政府制定 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
注: 1.法律,、行政法規(guī)、地方定價目錄明確規(guī)定實行政府定價管理的經(jīng)營服務性收費項目,自動進入本清單,。法律,、行政法規(guī)明確規(guī)定實行市場調節(jié)價,或不再列入地方定價目錄的經(jīng)營服務性收費項目,,自動退出本清單,。 2.政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單根據(jù)收費政策的變化實行動態(tài)調整。 3.上述政府定價經(jīng)營服務性收費項目和標準,,更新時間截止到2020年10月底,。 |