時間:2021-11-19 來源:合肥網(wǎng)hfw.cc 作者:hfw.cc 我要糾錯
合肥市民政局與市財政局,、醫(yī)保局等14家單位聯(lián)合印發(fā)《合肥市低收入人口認定及救助幫扶暫行辦法》(以下簡稱“辦法”),,通過開展低收入人口認定動態(tài)監(jiān)測和建立常態(tài)化救助幫扶機制,鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興銜接,,建立健全分層分類社會救助體系。
01確定7類“低收入人口”范圍
支出型困難家庭,指不符合最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng)條件,,因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減,導致家庭人均年收入低于上年度戶籍所在地居民人均可支配收入,,且家庭人均年收入在扣減認定的因病因災因意外事故等剛性支出后低于戶籍所在地年最低生活保障標準2倍,,同時財產(chǎn)狀況符合相關規(guī)定的家庭。
02明確申請人家庭財產(chǎn)狀況
《辦法》同時明確,,低收入人口中的低保邊緣家庭,、支出型困難家庭在申請時,只限定申請人家庭的財產(chǎn)狀況,。對于維持家庭生產(chǎn)生活的必需財產(chǎn),,可以在認定家庭財產(chǎn)狀況時予以豁免,具體豁免情形由縣級民政部門結(jié)合實際情況采取“一事一議”的方式研究決定,。
03建立綜合救助幫扶格局
建立對低收入人口的綜合救助幫扶格局。低收入人口救助幫扶以滿足家庭基本生活為目標,,依托現(xiàn)有社會救助制度體系和救助程序,,根據(jù)低收入人口類型給予相應救助,如基本生活救助,、醫(yī)療救助,、住房救助、教育救助,、就業(yè)援助,、受災人員救助等其他救助幫扶。
家庭救助標準信息 | *低收入人口類型(1.居民最低生活保障 2.特困人員救助供養(yǎng) 3.孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童4.防止返貧監(jiān)測對象 5.低保邊緣家庭 6.支出型困難家庭救助 7.其他低收入人口救助) | *發(fā)布日期 | *啟用日期 | 廢止日期 | *標準金額 | 標準文件名稱 | 標準文件號 | 救助標準狀態(tài) | *行政區(qū)劃代碼(前6位見GB/T 2260(《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》),,后3位見GB/T 10114-2003(《縣以下行政區(qū)劃代碼編碼規(guī)則》),,后3位為村或社區(qū)編碼) | 分類救助標準類型 | 備注: | |||||
家庭基本情況 | 家庭基本信息 | *申報人姓名 | *性別 | *身份證號 | *家庭困難原因 | *是否申請救助 | ||||||||||
戶籍地 | *家庭成員近親屬中無低保經(jīng)辦人員或村干部 | |||||||||||||||
*所屬社區(qū)行政區(qū)劃代碼 | 家庭人口總收入/月 | 家庭總支出/月 | *聯(lián)系電話 | |||||||||||||
*居住地 | *低收入人口類型 | *低保邊緣業(yè)務人口分類(1.低保邊緣家庭 2.脫貧不穩(wěn)定家庭 3.邊緣易致貧家庭) | *業(yè)務類別(農(nóng)村|城市) | *家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | |||||||||||
共同生活家庭成員情況 | *與申報人關系 | *出生日期 | *姓名 | *年齡 | *身份證號碼 | *婚姻狀況 | *健康狀況 | *職業(yè)狀況 | *勞動能力狀況 | 曾用名 | ||||||
*性別 | *民族 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 殘疾證號碼 | *文化狀況 | *就業(yè)狀況 | 重病病種 | *是否本地戶籍 | 生活自理能力 | |||||||
*人員狀態(tài)(有無生活自理能力) | *家庭關系 | 戶籍類別 | 戶籍地址 | 是否保障對象(1 是;0否) | 月收入金額 | 年收入金額 | *學業(yè)狀況 | |||||||||
*與申報人關系 | *出生日期 | *姓名 | *年齡 | *身份證號碼 | *婚姻狀況 | *健康狀況 | *職業(yè)狀況 | *勞動能力狀況 | 曾用名 | |||||||
*性別 | *民族 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 殘疾證號碼 | *文化狀況 | *就業(yè)狀況 | 重病病種 | *是否本地戶籍 | 生活自理能力 | |||||||
*人員狀態(tài)(有無生活自理能力) | *家庭關系 | 戶籍類別 | 戶籍地址 | 是否保障對象(1 是,;0 否) | 月收入金額 | 年收入金額 | *學業(yè)狀況 | |||||||||
贍(撫,、扶)養(yǎng)人信息 | 與申報人關系 | 出生日期 | 姓名 | 年齡 | 身份證號碼 | 婚姻狀況 | 健康狀況 | 職業(yè)狀況 | 勞動能力狀況 | 年贍(撫、扶)養(yǎng)費 | ||||||
*家庭收入(沒有就不填) | 家庭年收入 | 工資性收入 | 財產(chǎn)凈收入 | 轉(zhuǎn)移凈收入 | 經(jīng)營凈收入 | 其他收入 | ||||||||||
*家庭支出(沒有就不填) | 家庭年支出 | 日常生活費用支出 | 繳納社會保險支出 | 必要就業(yè)成本支出 | 因病剛性支出 | 因殘剛性支出 | 其他支出 | |||||||||
*家庭財產(chǎn)(沒有就不填) | 當期內(nèi)家庭擁有財產(chǎn) | 家庭存款 | 金融資產(chǎn) | 個體經(jīng)營狀況 | 房產(chǎn)信息 | 機動車輛情況 | 其他財產(chǎn) | |||||||||
房屋地址 | 建筑面積 | 房屋性質(zhì) | 房屋來源 | 購(建)時間 | 車(船)主姓名 | 車(船)型號 | 車(船)牌號 | 購買時間 | 購買金額 | |||||||
證券 | ||||||||||||||||
基金 | ||||||||||||||||
商業(yè)保險 | ||||||||||||||||
債權(quán) | ||||||||||||||||
家庭成員救助待遇信息 | 家庭成員信息 | *低收入人口類型 | *戶主公民身份號碼 | *待遇金額 | 金額二 | 金額三 | *救助開始時間 | 救助截止時間(停保必填) | 供養(yǎng)方式(集中供養(yǎng)|分散供養(yǎng)) | *救助事由 | *待遇類型 | 供養(yǎng)方式 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 基本生活費(特困業(yè)務必填) | 照料護理費(特困業(yè)務必填) | 服務描述 |
*低收入人口類型 | *成員公民身份號碼 | 待遇金額 | 金額二 | 金額三 | *救助開始時間 | 救助截止時間(停保必填) | 供養(yǎng)方式(集中供養(yǎng)|分散供養(yǎng)) | 供養(yǎng)方式 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 基本生活費(特困業(yè)務必填) | 照料護理費(特困業(yè)務必填) | 服務描述 | ||||
*家庭成員待遇增減變化信息 | *成員公民身份號碼 | *動態(tài)變化類型(01.調(diào)整 02.調(diào)減 03.新增 04.退出 05.未變化 06申請未成功 07遷出退出 08遷出新增 | *待遇變化金額 | *生效年月 | *低收入家庭資金發(fā)放信息 | *發(fā)放類型 | *發(fā)放年月 | *發(fā)放金額 | ||||||||
申報人誠信承諾(簽字,、手�,。� | 本人作為戶主或主申報人做出承諾:本人申報的家庭收入、支出及財產(chǎn)情況真實可靠,,對自己提供的各種資料的真實性和合法性負責,,保證真實無誤,如有隱瞞,、偽造,、虛報等行為,愿承擔相應法律責任,。 申報人(簽字,、手印): 時間: 年 月 日 |
救助申請人核查授權(quán) | 本人作為戶主或救助申請人同意授權(quán)涉及低收入認定的相關部門及工作人員通過合法渠道查詢我家庭的相關收入和財產(chǎn)等信息。 授權(quán)人(簽字,、手�,。� 時間: 年 月 日 |
|||||||||||||
注:1.低收入人口申報,需由申報人做出誠信承諾,,并在“申報人誠信承諾”欄簽字確認,;如同時提出救助申請,需作為救助申請人在授權(quán)核查,,并在“救助申請人核查授權(quán)”欄簽字確認,。 2.低保、特困,、臨時救助申請仍使用原有表單,。 |
關于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 hfw.cc Inc. All Rights Reserved. 合肥網(wǎng) 版權(quán)所有
ICP備06013414號-3 公安備 42010502001045