欧美一级a免费放视频,欧美一级a免费放视频_丰满年轻岳欲乱中文字幕电影_欧美成人性一区二区三区_av不卡网站,99久久精品产品给合免费视频,色综合黑人无码另类字幕,特级免费黄片,看黃色录像片,色色资源站无码AV网址,暖暖 免费 日本 在线播放,欧美com

合肥生活安徽新聞合肥交通合肥房產(chǎn)生活服務(wù)合肥教育合肥招聘合肥旅游文化藝術(shù)合肥美食合肥地圖合肥社保合肥醫(yī)院企業(yè)服務(wù)合肥法律

2020年合肥市區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線

時間:2020-08-15  來源:合肥網(wǎng)hfw.cc  作者:hfw.cc 我要糾錯


第一、二批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號 招生
代碼
招生學(xué)校 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線
學(xué)業(yè)考
試總分
綜合
素質(zhì)
分?jǐn)?shù)等級 體育實(shí)
驗(yàn)等級
文化課 語數(shù)外
及口試
1 1001 一中、六中,、八中聯(lián)招 712 AAAAA A+AA+A+B+ AA 643 403
2 2002 合肥二中(合肥外國語學(xué)校) 660 ABBBB C+B-A+BA- AA 591 365.5
3 2003 合肥三中 645 AAAAA C-BC+B-B AA 575 357.5
4 2004 合肥四中 687 ABBBB A+B+A-A-B+ AA 617 386.5
5 2005 合肥五中 666 ABBBB BB+A+B+C+ AA 601 380.5
6 2007 合肥七中 690 AAAAB A-A+BBA AA 623 392.5
7 2009 合肥九中 674 ABAAB B+B+AB-A- AA 606 384
8 2010 合肥十中 679 ABBBB A+BA-A-B AA 609 381.5
9 2011 合肥十一中 645 ABBBB C+B-C+B-B+ AA 575 356
10 2026 廬陽高中 662 ABBBB C+B+B-B-B+ AA 592 368.5
11 2032 合肥三十二中 654 AAAAA C-B-BB+B+ AA 584 354.5
12 2040 合工大附中 669 ABAAB C-A+BC+A+ AA 599 374
13 2041 中科大附中 662 ABBBB C+B+A-B-B AA 592 373
14 2068 合肥一六八中學(xué) 693 AAAAA A-A-BAA- AA 624 386
 
       第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號 招生
代碼
招生學(xué)校 學(xué)業(yè)考
試總分
統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線
綜合
素質(zhì)
分?jǐn)?shù)等級 體育實(shí)
驗(yàn)等級
文化課 語數(shù)外
及口試
1 3017 合肥十七中 609 ABBAB CB-C-C+C+ AA 539 338
2 3028 合肥二十八中 604 ABBBB C-B+D+C-B+ AA 534 327.5
3 3035 合肥三十五中 622 ABBBB BCB-B-C AA 552 353
4 3037 小廟中學(xué) 604 ABBBA D+CCB-B- AA 534 321.5
5 3071 合肥世界外國語學(xué)校 584 AAAAB D+CCC-C AA 514 326
6 3073 合肥八一學(xué)校 583 AAAAA C+D+C+C-C AA 513 324.5
7 3075 合肥劍橋?qū)W校 585 ABABB BCC-C-C AA 515 327
8 3077 合肥育英高中 589 ABAAB C-C-CC+C+ AA 519 315
9 3078 合肥百花中學(xué) 571 ABBBB CC-C-C-C- AA 502 322.5
10 3079 合肥錦繡中學(xué) 628 ABBBB CC+A-CB AA 560 352
11 3080 合肥高升學(xué)校 576 ABBBB B+CC-D+C- AA 509 333.5
12 3081 合肥濱湖壽春中學(xué) 660 ABBBB BBBBB- AA 590 372
13 3082 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 595 ABBBB CB-CCC- AA 525 342.5
14 3083 合肥卓越中學(xué) 601 ABBBB B-C-CBC AA 531 329.5
15 3084 合肥新康中學(xué) 574 ABBBB CC+CD+C- AA 509 338.5
16  3085 合肥皖智中學(xué)  626 ABBBB BB-CCC+ AA 556 354.5
17 3617 合肥十七中共建班 616 AAAAA A-CCBC AA 546 344.5
18 3628 合肥二十八中共建班 600 ABBBB C-CC+CC AA 532 334
19 3635 合肥三十五中共建班 637 AAAAA AC+B-C+C+ AA 567 360.5
20 3673 合肥八一學(xué)校共建班 586 ABBBB CCC-B-C- AA 516 328
21 3680 合肥高升學(xué)校共建班 640 AAAAA BC+C+B-B- AA 570 352
 

            第四批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號 招生代碼 招生學(xué)校 學(xué)業(yè)考
試總分
統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線
綜合
素質(zhì)
分?jǐn)?shù)等級 體育實(shí)驗(yàn)等級 文化課 語數(shù)外
及口試
1 4326 廬陽高中體育班 629 AAABB C-AC-CB+ AA 565 352.5
2 4328 合肥二十八中體育班 601 ABBBB BCCCC AA 531 341.5
3 4335 合肥三十五中體育班 617 ABBBB CCC+CB- AA 547 343
4 4337 小廟中學(xué)體育班 595 ABBBB B-B-D+CB AA 527 319
5 4370 合肥潤安公學(xué)體育班 547 ABBBB C-CC-D+C AA 477 303
6 4373 合肥八一學(xué)校體育班 548 ABBBB D+CC+EC- AA 478 329.5
7 4375 合肥劍橋?qū)W校體育班 554 ABBBB D+CC-D+C AA 485 308
8 4376 合肥大志高中體育班 553 ABBBB B+CD+C-C- AA 483 305.5
9 4377 合肥育英高中體育班 559 AAAAA BC-CD+C- AA 492 326
10 4378 合肥百花中學(xué)體育班 557 ABAAB C-C+DCB- AA 487 278.5
11 4382 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校體育班 569 ABAAB D+BD+CC- AA 499 309.5
12 4384 合肥新康中學(xué)體育班 569 ABBBB CC+C-D+C AA 501 325.5
13 4387 合肥新華公學(xué)體育班 483 AAAAA D+D+D+DD+ AA 416 277.5
14 4402 合肥二中音樂班 601 AAABB CC+C+CC- AA 531 348.5
15 4426 廬陽高中音樂班 638 ABAAB ACCB-B AA 568 348.5
16 4428 合肥二十八中音樂班 582 ABAAB C+C-B-C+C- AA 514 333
17 4435 合肥三十五中音樂班 598 ABBBB CB-CCC- AA 528 341.5
18 4437 小廟中學(xué)音樂班 584 AAAAA C+CB-C-D+ AA 514 348.5
19 4471 合肥世界外國語學(xué)校音樂班 458 ABBBB DD+D+DD+ AA 388 250
20 4476 合肥大志高中音樂班 527 ABBBB C-D+CC-D+ AA 457 309
21 4480 合肥高升學(xué)校音樂班 472 ABBBB ECDD+C+ BA 414 229.5
22 4502 合肥二中美術(shù)班 601 ABBBB C+CB-C+C- AA 533 344
23 4526 廬陽高中美術(shù)班 635 ABBBB CBB+C+C+ AA 565 363
24 4528 合肥二十八中美術(shù)班 597 ABBBB CC-CC-C+ AA 528 333
25 4535 合肥三十五中美術(shù)班 606 ABBBB BB-CD+C+ AA 536 353.5
26 4537 小廟中學(xué)美術(shù)班 583 ABABB C-CB-CC- AA 513 337
27 4570 合肥潤安公學(xué)美術(shù)班 484 ABBBB D+D+D+DD+ AA 414 282.5
28 4571 合肥世界外國語學(xué)校美術(shù)班 518 ABBBB C-CD+D+D+ AA 448 287.5
29 4573 合肥八一學(xué)校美術(shù)班 517 ABBBB C-D+DCC- AA 447 260.5
30 4575 合肥劍橋?qū)W校美術(shù)班 538 ABABB CC-D+C-C- AA 468 295
31 4576 合肥大志高中美術(shù)班 530 ABBBB CD+CD+D+ AA 463 308.5
32 4577 合肥育英高中美術(shù)班 532 ABBBB CD+B+C-D+ AA 465 315.5
33 4578 合肥百花中學(xué)美術(shù)班 536 ABBBB D+C-C-D+C- AA 468 295
34 4580 合肥高升學(xué)校美術(shù)班 549 ABAAB BD+C-B-D+ AA 480 308
35 4582 合肥中匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校美術(shù)班 549 ABBBB CD+D+CC- AA 479 295.5
36 4584 合肥新康中學(xué)美術(shù)班 565 ABBBB CD+C-C+C- AA 495 306.5
37 4585 合肥皖智中學(xué)美術(shù)班 595 ABBBB D+C-C+C+C+ AA 525 322.5
38 4602 合肥二中舞蹈藝術(shù)班 573 ABAAB C+CC-C-C AA 503 315
39 4626 廬陽高中舞蹈藝術(shù)班 625 ABAAB C+B-C-B+C+ AA 550 337
40 4676 合肥大志高中舞蹈藝術(shù)班 489 ABBBB D+D+D+D+D+ AA 419 265.5
 
          第四批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(續(xù))
序號 招生代碼 招生學(xué)校 學(xué)業(yè)考
試總分
統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線
綜合
素質(zhì)
分?jǐn)?shù)等級 體育實(shí)驗(yàn)等級 文化課 語數(shù)外
及口試
41 4678 合肥百花中學(xué)舞蹈藝術(shù)班 531 AAAAA D+C-D+D+C- AA 461 295
42 4702 合肥二中播音主持班 601 ABBBB CCB-C-C+ AA 531 339
43 4726 廬陽高中播音主持班 632 ABBBB B-BA-C-C AA 562 372.5
44 4735 合肥三十五中播音主持班 614 AAAAA BC-C+A-C AA 544 333.5
45 4770 合肥潤安公學(xué)播音主持班 515 ABBBB CEB-B-D+ AA 445 279
46 4776 合肥大志高中播音主持班 543 ABABB B-D+C-C+D+ BA 480 305
47 4778 合肥百花中學(xué)播音主持班 559 ABBBB CCC-CD+ AA 489 322
 
錄取有關(guān)情況說明:
1,、未公布最低分?jǐn)?shù)的學(xué)校均為招生計劃沒有完成,。
2,、2020年合肥市區(qū)普通高中實(shí)行平行志愿,,錄取原則為“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,、遵循志愿”,。具體方法如下:首先對每個考生進(jìn)行多重排序(即根據(jù)考生初中學(xué)業(yè)水平考試總分從高到低排序,總成績相同的按綜合素質(zhì)評價等級從高到低排序,,仍相同的按初中學(xué)業(yè)水平考試成績等級從高到低排序,,再相同的按體育、實(shí)驗(yàn)操作兩科目考試等級從高到低排序,,再相同的按文化課考試成績從高到低排序,,再相同的按考生語文、數(shù)學(xué),、英語三科文化課考試及英語口試成績總分從高到低排序),,得到一個從高到低的順序位。錄取時,,采用計算機(jī)錄取方式,,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則,,依照順序位從高到低,,對考生按平行志愿的順序依次逐個檢索投檔。
以合肥一中,、六中,、八中3校聯(lián)招為例,聯(lián)招統(tǒng)招生錄取最低線為712分,,對符合條件報考聯(lián)合招生統(tǒng)招志愿的所有該分值考生,,綜合素質(zhì)評價等級須達(dá)到AAAAA(5個A),方能錄�,�,;如綜合素質(zhì)評價等級相同時文化課考試等級須達(dá)到A+AA+A+B+(即:3個A+,、1個A、1個B+),,再相同體育和實(shí)驗(yàn)操作考試等級須達(dá)到AA(2個A),,再相同文化課考試必須達(dá)到643分,再相同語數(shù)外3門課總分及英語口試必須達(dá)到403分,,方能錄�,。�713分及以上且填報一中,、六中,、八中3校聯(lián)招志愿的考生直接錄取。其它學(xué)校錄取原則均同上,。
 

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
  • 上一篇:2021年合肥市普通高中招生最低控制線
  • 下一篇:合肥市2022年五年制高職志愿填報及錄取
  • 無相關(guān)信息
    合肥生活資訊

    合肥圖文信息
    出評 開團(tuán)工具
    出評 開團(tuán)工具
    挖掘機(jī)濾芯提升發(fā)動機(jī)性能
    挖掘機(jī)濾芯提升發(fā)動機(jī)性能
    戴納斯帝壁掛爐全國售后服務(wù)電話24小時官網(wǎng)400(全國服務(wù)熱線)
    戴納斯帝壁掛爐全國售后服務(wù)電話24小時官網(wǎng)
    菲斯曼壁掛爐全國統(tǒng)一400售后維修服務(wù)電話24小時服務(wù)熱線
    菲斯曼壁掛爐全國統(tǒng)一400售后維修服務(wù)電話2
    美的熱水器售后服務(wù)技術(shù)咨詢電話全國24小時客服熱線
    美的熱水器售后服務(wù)技術(shù)咨詢電話全國24小時
    海信羅馬假日洗衣機(jī)亮相AWE  復(fù)古美學(xué)與現(xiàn)代科技完美結(jié)合
    海信羅馬假日洗衣機(jī)亮相AWE 復(fù)古美學(xué)與現(xiàn)代
    合肥機(jī)場巴士4號線
    合肥機(jī)場巴士4號線
    合肥機(jī)場巴士3號線
    合肥機(jī)場巴士3號線
  • 上海廠房出租 短信驗(yàn)證碼 酒店vi設(shè)計