時(shí)間:2020-08-15 來(lái)源:合肥網(wǎng)hfw.cc 作者:hfw.cc 我要糾錯(cuò)
招生 代碼 |
學(xué)校 | 類別 | 類型 | 最低分 |
0001 | 合肥一中 | 自 主 招 生 |
西洋樂(lè) | 725 |
棋類 | 704 | |||
武術(shù)類 | 698 | |||
科技類 | 717 | |||
0002 | 合肥二中 | 美術(shù) | 610 | |
音樂(lè) | 616 | |||
0003 | 合肥三中 | 擊劍 | 616 | |
手球 | 572 | |||
體育舞蹈 | 578 | |||
播音主持 | 583 | |||
0004 | 合肥四中 | 科技類 | 639 | |
西洋樂(lè) | 677 | |||
0005 | 合肥五中 | 機(jī)器人 | 618 | |
排球(女) | 608 | |||
0006 | 合肥六中 | 聲樂(lè) | 697 | |
游泳 | 648 | |||
田徑 | 635 | |||
排球 | 694 | |||
武術(shù)類 | 595 | |||
科技類 | 694 | |||
0007 | 合肥七中 | 游泳 | 603 | |
棋類 | 668 | |||
科技類 | 580 | |||
0008 | 合肥八中 | 民樂(lè) | 696 | |
乒乓球(男) | 686 | |||
田徑(男) | 635 | |||
田徑(女) | 668 | |||
羽毛球(男) | 619 | |||
羽毛球(女) | 661 | |||
武術(shù)類 | 669 | |||
健美操 | 705 | |||
科技類 | 699 | |||
0009 | 合肥九中 | 乒乓球 | 598 | |
機(jī)器人 | 641 | |||
0010 | 合肥十中 | 機(jī)器人 | 641 |
招生 代碼 |
學(xué)校 | 類別 | 類型 | 最低分 | 備注 |
0011 | 合肥十一中 | 自 主 招 生 |
田徑 | 579 | |
體育舞蹈 | 576 | ||||
0032 | 合肥三十二中 | 排球 | 571 | ||
0168 | 合肥一六八中學(xué) | 科技類 | 688 | ||
0301 | 合肥一中 | 校園足球 定點(diǎn)學(xué)校 |
83.8 | 場(chǎng)上隊(duì)員 | |
91.9 | 守門(mén)員 | ||||
0306 | 合肥六中 | 83 | 場(chǎng)上隊(duì)員 | ||
77.5 | 守門(mén)員 | ||||
0308 | 合肥八中 | 85.6 | 場(chǎng)上隊(duì)員 | ||
83.7 | 守門(mén)員 | ||||
0311 | 合肥十一中 | 78.8 | 場(chǎng)上隊(duì)員 | ||
75.9 | 守門(mén)員 | ||||
66.4 | 場(chǎng)上隊(duì)員(女) | ||||
0326 | 廬陽(yáng)高中 | 67 | 場(chǎng)上隊(duì)員 | ||
80.5 | 守門(mén)員 | ||||
0335 | 合肥三十五中 | 79.4 | 場(chǎng)上隊(duì)員 | ||
65.4 | 守門(mén)員 | ||||
0401 | 合肥一中 | 校園籃球 定點(diǎn)學(xué)校 |
87 | ||
0403 | 合肥三中 | 74.3 | |||
68.1 | (女) | ||||
0407 | 合肥七中 | 82.4 | |||
0410 | 合肥十中 | 77.6 | (女) | ||
0503 | 合肥三中 | 國(guó)家二級(jí)及 以上運(yùn)動(dòng)員 |
412 | ||
0511 | 合肥十一中 | 431 | |||
0526 | 廬陽(yáng)高中 | 600 |
上海廠房出租 短信驗(yàn)證碼 酒店vi設(shè)計(jì)